モデル | FTSIF-705 FTSIF-711 FTSIF-722 | FTMSF-805 FTMSF-811 FTMSFT-822 |
---|---|---|
温度範囲 | 最高 1,450℃ | 最高 1,650℃ |
動作温度 | 500から1,400℃ | 500 から 1,600℃ |
熱電対 | B-タイプ | B-タイプ |
出力レギュレーター | SCR ユニットコントローラー | SCR ユニットコントローラー |
発熱体 | Mosi 2 heater | Mosi 2 heater |
温度制御 | マイクロプロセッサプログラムコントローラー (2 パターン 10 セグメント) | マイクロプロセッサプログラムコントローラー
(2 パターン 10 セグメント) |
絶縁体 | セラミックボード (1,800℃, 1,600℃, 1,200℃) | セラミックボード (1,800℃, 1,600℃, 1,200℃) |
電源 | AC220V, 50/60Hz, 1Φ | AC220V, 50/60Hz, 1Φ |
コード | 66-0130 | 66-0140 | 66-0150 | 66-0160 | 66-0170 | 66-0180 |
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | FTSIF-705 | FTSIF-711 | FTSIF-722 | FTMSF-805 | FTMSF-811 | FTMSFT-822 |
チェンバー容量 | 4.5 リットル | 11 リットル | 22リットル | 4.5 リットル | 11リットル | 22 リットル |
内部寸法 (LxDxH) mm | 150 x 200 x 150 | 200 x 270 x 200 | 250 x 350 x 250 | 150 x 200 x 150 | 200 x 270 x 200 | 250 x 350 x 250 |
外部寸法 (LxDxH) mm | 820 x 560 x 660 | 870 x 630 x 730 | 920 x 710 x 850 | 920 x 610 x 770 | 980 x 680 x 840 | 1,050 x 750 x 910 |
ヒーター性能 | 3.3 KW | 7.7 KW | 9.6 KW | 2.9 KW | 6.6 KW | 9.5 KW |
Tel: 03-6240-1621
Fax: 03-6240-1830
Email: info@sbenvironment.com
Designed with
Website Software
特長