メインフィルター | ULPA フィルター (0.1 ミクロン粒子で99.99%の効率) |
---|---|
アシスタントフィルター | HEPA フィルター(0.3ミクロン粒子で99.97%の効率) |
気流速度 | 0.3~0.5 m/秒 (9段階に調整可) |
風量計 | アナログマノメーターかアワメーター(オプション) |
照明 | 40 W もしくは 20 W 蛍光灯 |
滅菌 | 40 Wもしくは 20 W UV ランプ |
コントローラー | LCD マイクロプロセッサ (フィルター交換アラーム) |
内装材 | ステンレススチール |
外装材 | パウダーコーティングのステンレススチール |
窓 | 5㎜の厚さの高温安全ガラス |
ドア | スライドガラスドア/安全ガラス |
有効性 | エアコック、ガスコック、電気口 (AC 220 V x 1 つ& 110 V x 1 つ) |
電源 | AC 230 V, 50/60 Hz |
コード | 66-0260 | 66-0260 | 66-0260 |
---|---|---|---|
モデル | FTCBS-701 | FTCBS-702 | FTAC-703/703P |
タイプ | 生物学的安全タイプ | 生物学的安全タイプ | 生物学的安全タイプ |
外部寸法 (L x D x H) (mm) | 900 x 820 x 1,940 | 1,300 x 820 x 1,940 | 1.600 x 880 x 1,940 |
Tel: 03-6240-1621
Fax: 03-6240-1830
Email: info@sbenvironment.com
Built with
Landing Page Creator
特長