メインフィルター | ULPA フィルター (0.3 ミクロン粒子で99.99%の効率) |
---|---|
プレフィルター | 高性能ナイロンフィルター |
気流速度 | 0.3~0.5 m/秒 (9段階に調整可) |
フィルターと効率 | ULPAメインフィルターで浄化空気70%の再循環 /アシスタントHEPAフィルターを通じ30%を外部に排出 |
照明 | 蛍光灯 40W x 2つもしくは 20W x 2つ |
滅菌 | UV ランプ, 20 W x 2 つ |
コントローラー | LCD マイクロプロセッサ (フィルター交換アラーム) |
内装材 | ステンレススチールプレート |
外装材 | パウダーコーティングのステンレススチール |
窓 | 5㎜の安全ガラス |
ドア | スライドタイプ/安全ドア |
有効性 | エアコック/ガスコック/電源 (110 V/220 V) |
電源 | AC 220 V, 50/60 Hz |
コード | 66-0260 | 66-0260 | 66-0260 | 66-0260 |
---|---|---|---|---|
モデル | FTLST-801 | FTLST-802 | FTLST-803 | FTLST-805 |
内部寸法 (L x D x H) (mm) | 960 x 580 x 670 | 1,160 x 580 x 670 | 1,460 x 580 x 670 | 1,660 x 580 x 670 |
外部寸法 (L x D x H) (mm) | 1,100 x 770 x 1,300 | 1,300 x 770 x 1,300 | 1,600 x 770 x 1,300 | 1,800 x 770 x 1,300 |
Tel: 03-6240-1621
Fax: 03-6240-1830
Email: info@sbenvironment.com
Made with
Drag & Drop Website Builder
特長