タイプ | 強制対流式 |
---|---|
温度範囲 | 室温±10°C から 200°C (最高 250°C) |
温度精度 | ±0.5°C |
温度コントローラー | プログラム PID コントローラー 5 パターン 18 段階 |
温度制御 | SSR コントローラー |
熱電対 | K (CA タイプ) |
タイマー | 範囲 : 99 時間 59 分, コントローラー : デジタル表示 |
内装材 | ステンレススチール |
外装材 | パウダーコーティングのステンレススチール |
断熱材 | ガラスウール |
ドアパッキン | 高温シリコンゴム |
棚 | ステンレススチール, (調節タイプ) |
窓 | 高温安全ガラス |
安全装置 | ブレーカー、センサーアラーム、ドア熱カット |
電源 | AC 220 V, 50/60 Hz, 1 Ø |
コード | 66-0590 | 66-0600 | 66-0610 | 66-0620 | 66-0630 |
---|---|---|---|---|---|
モデル | FTFD-502 | FTFD-801 | FTFD-802 | FTFD-803 | FTFD-805 |
容量 | 30 リットル | 49 リットル | 91 リットル | 150 リットル | 250 リットル |
内部寸法 (L x D x H) (mm) | 300 x 300 x 350 | 350 x 400 x 350 | 450 x 450 x 450 | 500 x 500 x 600 | 500 x 500 x 1,000 |
外部寸法 (LxDxH) mm | 480 x 550 x 820 | 520 x 560 x 810 | 620 x 610 x 925 | 670 x 660 x 1,070 | 650 x 670 x 1,470 |
ヒーター | 800 W | 1 KW | 1.2 KW | 1.4 KW | 2.7 KW |
棚の数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Tel: 03-6240-1621
Fax: 03-6240-1830
Email: info@sbenvironment.com
Created with
HTML Generator
特長