タイプ | 真空乾燥器 |
---|---|
温度 | 室温 +20°C から 200°C (最大 250°C) |
温度精度 | ±3°C |
温度コントローラー | デジタル PID コントローラー |
温度制御 | SSR コントローラー |
熱電対 | PT-100 Ω |
タイマー | 範囲 : 99 時間 59 分, コントローラー : デジタル表示 |
内装材 | ステンレススチール |
外装材 | パウダーコーティングのステンレススチール |
断熱材 | セラミックウール、ガラスウール |
ドアパッキン | シリコンゴム |
棚 | ステンレススチール |
窓 | 12 mmの高温安全ガラス |
安全装置 | ブレーカー |
電源 | AC 220 V, 50/60 Hz, 1 Ø |
コード | 66-0700 | 66-0710 | 66-0720 | 66-0730 | 66-0740 |
---|---|---|---|---|---|
モデル | FTVO-701
FTVO-701P | FTVO-702
FTVO-702P | FTVO-704 FTVO-704P | FTVO-703
FTVO-703P | FTVO-705
FTVO-705P |
容量 | 27 リットル | 64 リットル | 80 リットル | 125 リットル | 252 リットル |
内部寸法 (LxDXH) mm | 300 x 300 x 300 | 400 x 400 x 400 | 400 x 500 x 400 | 450 x 450 x 450 | 600 x 700 x 600 |
外部寸法 (LxDxH) mm | 530 x 460 x 680 | 630 x 560 x 780 | 630 x 660 x 780 | 620 x 610 x 925 | 850 x 900 x 1,200 |
ヒーター | 1.5 KW | 2.1 KW | 2.5 KW | 1.2 KW | 6.5 KW |
棚の数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Tel: 03-6240-1621
Fax: 03-6240-1830
Email: info@sbenvironment.com
Created with
HTML Maker
特長