アラーム | フィルター交換期 |
---|---|
TOGA フィルター | 有害ガス,有毒ガス,VOC, 異臭除去 |
プレHEPA フィルター | 0.3umの細塵をHEPAフィルターを用いて除去 (移動可能タイプ) |
ダクトレスタイプ | 簡単な設置と熱損失防止 |
化学モーター | 科学反応がない場合の特殊コイルとベアリング |
ターボ送風機 | 高性能送風機 |
ノイズ低減、防音 | 吸収ボードと振動パッド |
コード | 66-0750 | 66-0760 | 66-0770 |
---|---|---|---|
モデル | FTMO-1D | FTSO-1D | FTSO-2D |
吸収性能 | 10 m3/分 | 39.6 m2 | 79.2 m2 |
寸法 (L x D x H) (mm) | 400 x 400 x 960 | 450 x 400 x 1,630 | 500 x 450 x 1,750 |
重量 | 65 Kg | 98 Kg | 110 Kg |
除去 | 有毒ガス、有毒ガス、VOC、異臭、噴霧99.7%以上 | 有毒ガス、有毒ガス、VOC、異臭、噴霧99.7%以上 | 有毒ガス、有毒ガス、VOC、異臭、噴霧99.7%以上 |
フィルター交換時期 | 約1年 | 約1年 | 約1年 |
消費電力 | 169W | 169W | 169W |
電源 | 220 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz |
気流速度調節 | 5 段階 | 5 段階 | 5 段階 |
VOCへの運転モード | 5 段階/自動 | 5 段階/自動 | 5 段階/自動 |
Tel: 03-6240-1621
Fax: 03-6240-1830
Email: info@sbenvironment.com
Created with
Landing Page Maker
特長