速度表示 | 目盛り |
---|---|
範囲 | 1~10 mm |
電源 | AC 110~115 V もしくはAC 220~230 V (50/60 Hz) |
コード | 67-0030 | 67-0040 | 67-0050 | 67-0060 | 67-0070 | 67-0021 | 67-0021 | 67-0021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | FTSL4000D | FTSL3000D | FTSM3000D | FTSH3000D | FTSL4000 | FTSH3000D | FTSH3000D | FTSH3000D |
攪拌容量 (H2O) | 10 リットル | 10 リットル | 20 リットル | 40 リットル | 10 リットル | 10 リットル | 20 リットル | 40 リットル |
最大粘度 (mPas) | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 |
モーター(出力) | DC 50 W | DC 50 W | DC 100 W | DC 200 W | DC 50 W | DC 50 W | DC 100 W | DC 200 W |
最大トルク (Ncm) | 30 | 30 | 60 | 120 | 30 | 30 | 60 | 120 |
重量 | 3.7 Kg | 3.7 Kg | 4.6 Kg | 5.5 Kg | 3.7 Kg | 3.7 Kg | 4.6 Kg | 5.5 Kg |
寸法(W x D x H) (mm) | 100 × 175 × 255 | 100 × 175 × 255 | 100 × 175 × 255 | 100 × 175 × 310 | 100 × 175 × 255 | 100 × 175 × 255 | 100 × 175 × 255 | 100 × 175 × 310 |
速度範囲(rpm) | 100~4,000 | 100~3,000 | 100~3,000 | 100~3,000 | 100~4,000 | 100~3,000 | 100~3,000 | 100~3,000 |
Tel: 03-6240-1621
Fax: 03-6240-1830
Email: info@sbenvironment.com
Made with
HTML Editor