<対象用途>
・基板洗浄
・洗浄用水
・精密研磨加工
・化粧品製造
・清涼飲料水製造
・衛生用品製造
・その他
*葵エンジニヤリング(株)製
モデル | - | AP-50 | AP-100 |
---|---|---|---|
造水量 | 25℃ | 約0.83L/min(50L/h) | 約1.66L/min(100L/h) |
15℃ | 約0.58L/min(35L/h) | 約1.16L/min(70L/h) | |
5℃ | 約0.33L/min(20L/h) | 約0.66L/min(40L/h) | |
目標水質 | 約10μS/㎝ | <--- | |
原水条件 | 水量5L/min以上 水圧0.2~0.45MPa 水温5~30℃ 水質500μS/㎝以下 | <--- | |
接続口径 | 原水IN:Rc1/2(15A) 純水OUT:Rc1/2(15A) 排水OUT:Rc1/2(15A) | <--- | |
外観寸法 | W330×D400×H570 | <--- | |
重量(満水時) | 約25.5Kg(28.5kg) | 約26.5Kg(29.6kg) | |
電源(消費電力) | AC100V(約50W) | <--- | |
逆浸透膜 | PRE-400GPD×1 | PRE-800GPD×1 | |
前 / 後 フィルター | | 前処理×1(CTRO) / 後処理×1(CTRO) | <--- |
制御 | PLC | <--- | |
装備 | 水質センサー・流量センサー | <--- | |
オプション | イオン交換・増設タンク・バッチモード(指定量造水) | <--- | |
製造元 | 葵エンジニヤリング(株) |
Tel: 03-6240-1621
Fax: 03-6240-1830
Email: info@sbenvironment.com
Created with
Web Design Program
特長